Member Overview Report

Campus School # of Cadets # Active # Alumni # Imperial Costumes # Republic Costumes
Argentina (Kiros Campus) 134 94 40 80 101
Australia & New Zealand (Alderaan Campus) 453 172 281 423 269
New South Wales (Polis Massa School) 72 35 37 47 58
Queensland (Geonosis School) 125 42 83 167 65
Victoria (At-Attin) 129 44 85 102 79
Western Australia (Niamos School) 18 6 12 18 6
Austria (StarForge Campus) 10 8 2 6 7
Belgium (Dathomir Campus) 55 30 25 49 34
North Belgium (Nar Shaddaa School) 18 12 6 12 10
South Belgium (Wobani School) 25 14 11 24 21
Brazil (Bespin Campus) 58 24 34 42 52
Canada (Naboo Campus) 287 154 133 263 139
Alberta/BC/SK/MB/YT/NWT (Dee'ja Peak School) 179 88 91 163 71
Ontario (Dorin School) 68 40 28 63 53
Chile (Corellia Campus) 81 50 31 39 68
China (Carida Campus) 91 42 49 58 44
Colombia (Iridonia Campus) 16 7 9 15 10
Costa Rica (Korriban Campus) 31 22 9 18 18
Czech Republic, Hungary, Poland, Romania & Slovakia (Mandalore Campus) 60 41 19 37 52
Poland (Starlight Beacon) 20 19 1 11 12
Democratic People's Republic of Korean Campus - TBD 0 0 0 0 0
Ecuador (Concord Dawn Campus) 29 17 12 9 25
El Salvador (Malachor Campus) 5 3 2 3 2
Finnish Campus - TBD 8 3 5 4 6
France (Jakku Campus) 148 68 80 121 121
Germany (Jedha Campus) 390 271 119 383 162
Great Britain, Scotland & Wales (Hoth Campus) 442 200 242 372 260
Isle of Wight (Eadu School) 10 4 6 8 4
Guatemala (Ithor Campus) 22 7 15 17 13
Hong Kong (Mon Calamari Campus) 40 30 10 42 19
Indonesia - TBD 0 0 0 0 0
Inter-Galactic Transit / No Country Specified 21 0 21 17 7
Ireland (Endor Campus) 41 21 20 34 20
Italy (Varykino Campus) 289 174 115 205 209
Japanese Campus - Tenoo 20 10 10 18 11
Luxembourg (Crait Campus) 10 7 3 18 9
Malaysia (Mimban Campus) 13 10 3 6 8
Malta - TBD 1 0 1 1 0
Mexico (Kamino Campus) 223 144 79 173 109
Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis, Guanajuato & Queretaro (Starkiller Base School) 59 39 20 46 38
Monaco Campus - TBD 1 0 1 4 1
Monte Carlo Campus - TBD 1 0 1 2 1
Netherlands (Dantooine Campus) 40 15 25 43 13
Nordic Campus - TBD 53 12 41 62 18
Northern Ireland (Sorgan Campus) 19 9 10 12 11
Pakistan Campus - TBD 2 0 2 1 1
Panama Campus - TBD 1 0 1 0 1
Peru (D'Qar Campus) 20 12 8 12 9
Philippines (Felucia Campus) 26 12 14 22 12
Portugal (Ahch-To Campus) 33 17 16 23 17
Puerto Rico (Tatooine Campus) 76 2 74 34 47
Puerto Rico (Bestine School) 76 2 74 34 47
Republic of Korean Campus - TBD 0 0 0 0 0
Russia (Yavin Campus) 23 5 18 15 13
Singapore (Hosnian Prime Campus) 65 36 29 40 39
Spain (Kashyyyk Campus) 790 562 228 750 526
Swedish Campus - TBD 39 26 13 41 17
Switzerland (Mygeeto Campus) 63 54 9 61 37
Taiwan (Exegol Campus) 5 3 2 11 9
Thailand (Canto Bight Campus) 15 8 7 15 9
Turkey Campus - TBD 2 0 2 0 2
United Arab Emirates Campus - TBD 8 3 5 7 1
United States of America (Coruscant Campus) 3395 1562 1833 2864 1903
Alabama (Kuat School) 60 29 31 40 38
Alaska (Moraband School) 67 17 50 62 26
Arizona (Quarzite School) 142 64 78 136 77
Arkansas - TBD 29 14 15 21 18
California (Scarif School) 401 192 209 346 214
Carolinas (At-Kappa) 158 59 99 127 71
Colorado (Kessel School) 66 21 45 62 24
Delaware (Mos Eisley School) 30 14 16 26 31
Florida (Dagobah School) 332 150 182 266 193
Georgia (Ryloth School) 151 62 89 146 73
Illinois, Wisconsin & Indiana (Death Star School) 339 148 191 247 186
Indiana - TBD 0 0 0 0 0
Iowa (Taanab School) 32 15 17 29 9
Kansas (Nyriaan School) 29 18 11 15 16
Kentucky (Kef Bir School) 52 34 18 43 42
Louisiana (Malastare School) 30 14 16 26 18
Maryland (Bothawui School) 67 38 29 75 41
Michigan (Myrkr School) 30 13 17 22 14
Minnesota (Ilum School) 37 22 15 29 32
Mississippi (Corulag School) 19 10 9 13 9
Missouri (Telos School) 46 24 22 31 18
Nebraska (Maridun School) 29 17 12 31 16
New England (To Be Named School) 53 15 38 52 33
New Jersey (Kowak School) 63 38 25 56 39
New Mexico (Ord Mantell School) 125 85 40 90 90
New York City /Long Island/Hudson Valley (Denon School) 4 4 0 2 8
New York Upstate (Vardos School) 81 41 40 56 51
Ohio (Peridea School) 73 41 32 53 56
Oklahoma (Thyferra School) 18 7 11 13 8
Oregon (Tydirium Base School) 27 11 16 16 17
Pennsylvania (Takodana School) 145 65 80 145 70
South Dakota (Batuu School) 8 1 7 10 5
Texas (Lothal School) 248 104 144 208 169
Virginia (Cerea School) 144 63 81 152 58
West Virginia (Abraxas School) 50 14 36 39 29
Uruguay - TBD 0 0 0 0 0
Venezuela Campus - TBD 1 0 1 0 1